平台费率速查
闭环第一步。选择平台与类目,取到佣金、配送、仓储与支付通道费率。每项数据都标注来源与状态:官方已核实可直接使用,参考值与需手动填写项请按你的实际结算口径覆盖。
共 53 项费率口径费率更新 2026-10-18汇率更新 2026-10-16支持自定义覆盖
按平台查看:完整分段规则、官方来源与就地覆盖
官方来源与数据状态点击来源名称可跳转官方页面核对
佣金费率官方已核实
亚马逊美国站官方定价页(Selling on Amazon fee schedule)
佣金按商品总价计收,总价包含售价、运费与礼品包装费;商品的费用类目可能与前台展示类目不一致。2026 年销售佣金维持不变。
抓取 2026-10-18
配送费参考值
亚马逊美国站 FBA 费用(2026 年变更说明)
官方已确认 2026 年 FBA 费用自 2026-01-15 起调整、平均每件售出商品增加 0.08 美元、涨幅低于商品平均售价的 0.5%,且不新增 FBA 费用类型;但完整分段费率表需登录卖家后台查看,下方分段费率为参考值,请以后台费用预览为准。
抓取 2026-10-18生效 2026-01-15
仓储费参考值
亚马逊美国站 FBA 费用(2026 年变更说明)
官方已确认 2026 年 FBA 费用自 2026-01-15 起调整、平均每件售出商品增加 0.08 美元、涨幅低于商品平均售价的 0.5%,且不新增 FBA 费用类型;但完整分段费率表需登录卖家后台查看,下方分段费率为参考值,请以后台费用预览为准。
抓取 2026-10-18生效 2026-01-15
| 类目 | 官方佣金口径 | 佣金率 % | 最低佣金 | 每单固定费 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊设备配件 | 45% | 官方已核实 | ||||
| 艺术品 | 总价 $100 以内部分 20%,$100 至 $1000 部分 15%,$1000 至 $5000 部分 10%,超出部分 5%首 100 美元部分最低佣金 1.00 美元官方原文· 20% for the portion of Sales Proceeds up to $100 (with a minimum Referral Fee of $1.00); · 15% for any portion of Sales Proceeds greater than $100 up to $1,000; · 10% for any portion of Sales Proceeds greater than $1,000 up to $5,000; and · 5% for any portion of Sales Proceeds greater than $5,000 | 官方已核实 | ||||
| 礼品卡 | 20% | 官方已核实 | ||||
| 珠宝首饰 | 总价 $250 以内部分 20%,超出部分 5%官方原文· 20% for the portion of the total sales price up to $250.00, and · 5% for any portion of the total sales price greater than $250.00 | 官方已核实 | ||||
| 商家履约服务 | 20%适用于通过 Amazon Local Selling 提供的服务 | 官方已核实 | ||||
| 手表 | 总价 $1500 以内部分 16%,超出部分 3%官方原文· 16% for the portion of the total sales price up to $1,500.00 · 3% for any portion of the total sales price greater than $1,500.00 | 官方已核实 | ||||
| 小型家电 | 总价 $300 以内部分 15%,超出部分 8%官方原文· 15% for the portion of the total sales price up to $300.00, and · 8% for any portion of the total sales price greater than $300.00 | 官方已核实 | ||||
| 背包、手袋与箱包 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 电子配件 | 总价 $100 以内部分 15%,超出部分 8%含相机与配件的捆绑商品归入电子配件类目官方原文· 15% for the portion of the total sales price up to $100.00, and · 8% for any portion of the total sales price greater than $100.00 | 官方已核实 | ||||
| 眼镜 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 鞋履 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 家具 | 总价 $200 以内部分 15%,超出部分 10%官方原文· 15% for the portion of the total sales price up to $200.00, and · 10% for any portion of the total sales price greater than $200.00 | 官方已核实 | ||||
| 家居与厨房 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 草坪与花园 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 割草机与吹雪机 | $500 及以下 15%;超过 $500 部分 8%官方原文· 15% for products with a total sales price of up to $500.00, and · 8% for products with a total sales price greater than $500.00 | 官方已核实 | ||||
| 床垫 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 媒体类(图书/DVD/音乐/软件/视频) | 15%媒体类商品除佣金外,每件另收 1.80 美元固定费 | 官方已核实 | ||||
| 乐器与影音制作 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 办公用品 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 宠物用品 | 15%(兽医处方粮 22%)宠物用品 15%,兽医处方粮 22%官方原文15%, except 22% for veterinary diets | 官方已核实 | ||||
| 运动与户外 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 工具与家装 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 玩具与游戏 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 电子游戏与配件 | 15% | 官方已核实 | ||||
| 其他类目 | 15%仅用于无法归入既有类目的商品,不得用于本可归入其他类目的商品 | 官方已核实 | ||||
| 汽车与动力运动 | 12% | 官方已核实 | ||||
| 基础电动工具 | 12% | 官方已核实 | ||||
| 商业工业与科研用品 | 12% | 官方已核实 | ||||
| 轮胎 | 10% | 官方已核实 | ||||
| 大型家电 | 8% | 官方已核实 | ||||
| 母婴用品 | $10 及以下 8%;超过 $10 部分 15%官方原文· 8% for products with a total sales price of $10.00 or less, and · 15% for products with a total sales price greater than $10.00 | 官方已核实 | ||||
| 美妆健康与个护 | $10 及以下 8%;超过 $10 部分 15%官方原文· 8% for products with a total sales price of $10.00 or less, and · 15% for items with a total sales price greater than $10.00 | 官方已核实 | ||||
| 电脑 | 8% | 官方已核实 | ||||
| 消费电子 | 8%部分手机设备可能需要类目审核 | 官方已核实 | ||||
| 食品与美食 | $15 及以下 8%;超过 $15 部分 15%官方原文· 8% for products with a total sales price of $15.00 or less, and · 15% for products with a total sales price greater than $15.00 | 官方已核实 | ||||
| 游戏主机 | 8% | 官方已核实 | ||||
| 服装与配饰 | $15 及以下 5%;$15 至 $20 10%;超过 $20 部分 17%官方原文· 5% for products with a total sales price of $15.00 or less · 10% for products with a total sales price greater than $15.00 and less than or equal to $20.00 · 17% for products with a total sales price greater than $20.00 | 官方已核实 |
以上费率按 亚马逊 美国站 官方公布口径整理,抓取时间 2026-10-18。总价口径包含商品售价、运费与礼品包装费;标记为参考值或需手动填写的项目请以卖家后台费用预览与账单为准。
| 尺寸分段 | 重量上限 | 单件配送费 | 分段说明 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小号标准件 | 0.11 kg | $3.06 | 最长边 ≤15in、次长边 ≤12in、最短边 ≤0.75in、重量 ≤1lb | 参考值 | |
| 小号标准件 | 0.23 kg | $3.15 | 同上 | 参考值 | |
| 小号标准件 | 0.34 kg | $3.31 | 同上 | 参考值 | |
| 小号标准件 | 0.45 kg | $3.50 | 同上 | 参考值 | |
| 大号标准件 | 0.57 kg | $3.68 | 最长边 ≤18in、次长边 ≤14in、最短边 ≤8in、重量 ≤20lb | 参考值 | |
| 大号标准件 | 0.90 kg | $4.08 | 同上 | 参考值 | |
| 大号标准件 | 1.40 kg | $4.76 | 同上 | 参考值 | |
| 大号标准件 | 2.30 kg | $5.42 | 同上 | 参考值 | |
| 大号标准件 | 3.40 kg | $6.10 | 同上 | 参考值 | |
| 大号标准件 | 4.50 kg | $6.62 | 同上 | 参考值 | |
| 大号标准件 | 9.10 kg | $7.29 | 同上 | 参考值 | |
| 大号标准件 | 13.60 kg | $8.60 | 同上 | 参考值 | |
| 小号大件 | 20.00 kg | $9.73 | 重量 <50lb,最长/次长/最短边与围长分别 <37in、28in、20in、130in | 参考值 | |
| 小号大件 | 31.80 kg | $15.20 | 同上,超出部分按磅加收 | 参考值 | |
| 大号大件 | 68.00 kg | $89.10 | 重量 <50lb,最长/次长/最短边与围长分别 <59in、33in、33in、130in | 参考值 |
| 费用项 | 标准件 | 大件 | 计费单位 | 适用周期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月度仓储费(标准件)官方 2026 年通知确认超过 365 天的超龄库存费上调,具体费率需以后台费用预览为准 | 0.78 | 0.56 | 美元 / 立方英尺 / 月 | 1-9 月 | 参考值 |
| 月度仓储费(旺季)官方 2026 年通知确认超过 365 天的超龄库存费上调,具体费率需以后台费用预览为准 | 2.40 | 1.40 | 美元 / 立方英尺 / 月 | 10-12 月 | 参考值 |
| 超龄库存费(库龄 > 271 天)官方 2026 年通知确认超过 365 天的超龄库存费上调,具体费率需以后台费用预览为准 | 6.90 | 6.90 | 美元 / 立方英尺,或 0.15 美元 / 件取高 | 每月计提 | 参考值 |
| 库龄满一年超龄库存费官方 2026 年通知确认超过 365 天的超龄库存费上调,具体费率需以后台费用预览为准 | 6.90 | 6.90 | 美元 / 立方英尺,或 0.15 美元 / 件取高 | 库龄 ≥ 365 天 | 参考值 |
- 媒体类每单固定费Amazon 美国站官方定价页脚注 41.80 美元 / 件图书、DVD、音乐、软件、视频等媒体类商品在佣金之外另收官方已核实
- 优惠券可变费用上限Amazon 2026 年美国站费用变更说明2,000 美元 / 张自 2025-11-05 起创建的优惠券适用该上限官方已核实
- 入库配置服务费(单点入仓 · 标准尺寸)Amazon 2026 年美国站费用变更说明平均每件增加 0.05 美元3-20 磅的大号标准尺寸商品新增 5 个重量区间尺寸段官方已核实
- 入库缺陷费Amazon 2026 年美国站费用变更说明平均每件 0.60 美元未送达、延迟(弃件)或送错地点的货件收取单一费用,不再同时收取入库配置服务费官方已核实
- 标准尺寸配送费调整(售价 10-50 美元)Amazon 2026 年美国站费用变更说明小号标准平均每件 +0.25 美元;大号标准平均每件 +0.05 美元2026-01-15 起生效官方已核实
- 标准尺寸配送费调整(售价低于 10 美元)Amazon 2026 年美国站费用变更说明小号标准平均每件 +0.12 美元;大号标准保持不变售价低于 10 美元的商品每件平均获得 0.86 美元费用折扣(此前为 0.77 美元)官方已核实
- 标准尺寸配送费调整(售价高于 50 美元)Amazon 2026 年美国站费用变更说明小号标准平均每件 +0.51 美元;大号标准平均每件 +0.31 美元2026-01-15 起生效官方已核实
- 大件商品配送费Amazon 2026 年美国站费用变更说明小号大件平均每件下降 2.06 美元;大号大件平均每件下降 0.26 美元大号大件拆分为小号大件与大号大件,并取消该类商品的自有包装发货折扣官方已核实
- 大件包装费Amazon 2026 年美国站费用变更说明平均每件 2.07 美元无法使用自有包装发货的大件商品加收;其他非大件尺寸的自有包装折扣保持不变官方已核实
- 超大件配送费Amazon 2026 年美国站费用变更说明平均每件减少 2.08 美元尺寸不规则的超大尺寸分段会有费用上涨官方已核实
- 鞋服商品收费分段Amazon 2026 年美国站费用变更说明小号标准由每 4oz 一段改为每 2oz 一段;大号标准由 0.5lb 改为 0.25lb分段更细,需按实际重量重新核算官方已核实
- 低量库存费Amazon 2026 年美国站费用变更说明按 FNSKU 库存天数是否大于 28 天考核食品杂货类免除;现适用于小号大件与大号大件商品官方已核实
- 超龄库存移除与弃置费Amazon 2026 年美国站费用变更说明重量 <0.5 磅的标准尺寸超龄商品每件减少 0.20 美元鼓励及时移除超龄库存官方已核实
- AWD 仓储费Amazon 2026 年美国站费用变更说明美西由 0.48 美元/月上调至 0.57 美元/月;东部与南部维持 0.48 美元/月智能仓储服务可享 10% 仓储费折扣,亚马逊管理服务可享 20% 仓储费折扣 + 10% 运输费折扣官方已核实
- AWD 运输费Amazon 2026 年美国站费用变更说明由 1.15 美元/立方英尺上调至 1.40 美元/立方英尺送至新增托盘处理仓库的货件入库处理费折扣价 1 美元/箱延长至 2026-12-31官方已核实
- 多渠道配送费(MCF)Amazon 2026 年美国站费用变更说明平均每件增加 0.30 美元同步优化相关优惠政策官方已核实
- Buy with Prime 配送费Amazon 2026 年美国站费用变更说明平均每件增加 0.24 美元同步优化相关优惠政策官方已核实
- 退款管理费参考口径,需以后台为准已收佣金,最高 5.00 美元买家退款时平台保留部分佣金参考值
- 贴标服务参考口径,需以后台为准0.55 美元 / 件由平台代贴 FNSKU 标签参考值
- 退货处理费参考口径,需以后台为准按类目与尺寸计收高退货率类目可能加收参考值
| 计划 | 费用 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Individual 个人卖家计划 | 0.99 美元 / 件售出商品 | 无月费,按售出件数收取;仍需支付类目佣金与 FBA 费用 | 官方已核实 |
| Professional 专业卖家计划 | 39.99 美元 / 月 | 月费之外仍需支付类目佣金与 FBA 费用;完成注册后可随时切换或取消计划 | 官方已核实 |
- 2026 年 FBA 费用平均每件售出商品增加 0.08 美元,涨幅低于商品平均售价的 0.5%,且不新增 FBA 费用类型。
- 小号大件:重量小于 50lb,最长、次长、最短边和围长分别小于 37in、28in、20in 和 130in。
- 大号大件:重量小于 50lb,最长、次长、最短边和围长分别小于 59in、33in、33in 和 130in。
- 配送费与仓储费分段费率需登录卖家后台查看,本工具展示的分段费率为参考值,可在计算页手动覆盖。
